类别 | 功能 | 个人版 | 企业版 |
---|---|---|---|
验证功能 | |||
快速验证 针对开发者临时接单 | |||
用户密码登录 | |||
充值卡登录 | |||
计时模式 | |||
计点模式 | |||
到期允许登录 | |||
双通道独立秘钥 | |||
核心云数据 | |||
绑机/转绑 | |||
多机绑定 | |||
校验MD5 | |||
邮件配置(用户找回密码) | |||
客户端 | |||
超强内核级防破 | |||
完全防止山寨 | |||
VMP SDK加壳 | |||
调试器检测 | |||
虚拟机检测 | |||
多编程语言支持 | |||
内置登录窗口 大幅减少工作量 | |||
支付功能 | |||
支付宝官方接口 | |||
支付宝红包图 | |||
微信官方接口 | |||
支付宝个人实时到账(码支付) | |||
微信个人实时到账(码支付) | |||
前台功能 | |||
软件官网 | |||
软件展示 | |||
软件下载 | |||
软件教程 | |||
用户中心 | |||
三色模板 | |||
首页幻灯片 | |||
友情链接 | |||
用户中心 | |||
个人资料 | |||
提现账号绑定 | |||
我的软件 | |||
我的推广(任何用户均可获得分成) | |||
资金管理(充值/提现/分成转换) | |||
在线购卡/购卡记录 | |||
代理功能 | |||
代理折扣率设置 | |||
代理充值 | |||
代理制卡 | |||
代理库存 | |||
售后相关 | |||
永久免费升级 | |||
售后QQ群 | |||
一对一指导对接 | |||
各语言对接DEMO | |||
价格 | |||
授权域名数量 | 1个 | 1个(泛解析) | |
多线路布局 | |||
价格 | 599元 | 5499元 |
个人版定义:预计用户数量小于5万人次. 企业版定义:预计用户数量大于5万人次.
关于发票:售价均不含税,如需发票,付款金额为:售价×1.03=最终金额,提供发票抬头,个人为姓名,公司为企业税号.